Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Le Prix: | USD 48.6 piece |
Emballage Standard: | Boîte de couleur ou adapté aux besoins du client |
Période De Livraison: | 20 à 30 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, XTransfert |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par bouche |
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle | Banque d'alimentation extérieure de 65 W |
Matériel | ABS ignifuge+alliage d'aluminium |
Capacité de la batterie | 66.6WH ((18000 mAh) |
Puissance nominale | 65 W |
Entrée de puissance CA | Pour les appareils à commande numérique |
Sortie de courant alternatif | 220 V à 50 Hz, 110 V à 60 Hz |
Entrée CC | 15V/3A |
Sortie USB1 | Pour les véhicules à moteur électrique: |
Sortie USB2 | 5V/2A |
Entrée de type C | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
Intérêt solaire | Le débit de courant doit être supérieur ou égal à: |
Poids du produit | 450 g |
Taille du produit | 156*100*36 mm |
Couleur | Noir, ou personnaliser la couleur |
Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd. est spécialisée dans la R&D, la production et la vente d'aliments allant de 5W à 6000W.Nous maintenons ISO9001, ISO14001, UL, CE et autres certifications internationales pour les normes de qualité et environnementales.
Vérifiez les besoins en énergie de votre appareil et sélectionnez un adaptateur de puissance égale ou supérieure à celle spécifiée.
Recherchez les certifications UL, CE ou FCC pour vous assurer que l'adaptateur répond aux normes internationales de sécurité.
La banque d'alimentation prend en charge l'entrée solaire 16V-19V/30W via le connecteur DC5521, idéal pour les scénarios de charge en extérieur.
Pour toute question supplémentaire, notre équipe de service à la clientèle répond dans les 12 heures ouvrables.
Nombre De Pièces: | 10 pièces |
Le Prix: | USD 48.6 piece |
Emballage Standard: | Boîte de couleur ou adapté aux besoins du client |
Période De Livraison: | 20 à 30 jours |
Méthode De Paiement: | L/C, T/T, XTransfert |
Capacité D'approvisionnement: | 10000 pièces par bouche |
Attribut | Valeur |
---|---|
Modèle | Banque d'alimentation extérieure de 65 W |
Matériel | ABS ignifuge+alliage d'aluminium |
Capacité de la batterie | 66.6WH ((18000 mAh) |
Puissance nominale | 65 W |
Entrée de puissance CA | Pour les appareils à commande numérique |
Sortie de courant alternatif | 220 V à 50 Hz, 110 V à 60 Hz |
Entrée CC | 15V/3A |
Sortie USB1 | Pour les véhicules à moteur électrique: |
Sortie USB2 | 5V/2A |
Entrée de type C | Pour les appareils électroniques, le réglage de la tension doit être effectué à l'aide d'un régulateur. |
Intérêt solaire | Le débit de courant doit être supérieur ou égal à: |
Poids du produit | 450 g |
Taille du produit | 156*100*36 mm |
Couleur | Noir, ou personnaliser la couleur |
Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd. est spécialisée dans la R&D, la production et la vente d'aliments allant de 5W à 6000W.Nous maintenons ISO9001, ISO14001, UL, CE et autres certifications internationales pour les normes de qualité et environnementales.
Vérifiez les besoins en énergie de votre appareil et sélectionnez un adaptateur de puissance égale ou supérieure à celle spécifiée.
Recherchez les certifications UL, CE ou FCC pour vous assurer que l'adaptateur répond aux normes internationales de sécurité.
La banque d'alimentation prend en charge l'entrée solaire 16V-19V/30W via le connecteur DC5521, idéal pour les scénarios de charge en extérieur.
Pour toute question supplémentaire, notre équipe de service à la clientèle répond dans les 12 heures ouvrables.