| MOQ: | 10 PCS |
| Preço: | USD 347 piece |
| Embalagem padrão: | Caixa de cor ou personalizado |
| Período de entrega: | 20-30 dias |
| método de pagamento: | L/C, T/T, XTransferência |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 peças por boca |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número do modelo | Banco de alimentação externo de 1000 W |
| Materiais | ABS à prova de fogo+liga de alumínio |
| Capacidade da bateria | 1030.4WH |
| Potência nominal | 1000 W |
| Entrada de potência AC | 110 V/220 V |
| Saída AC | 220V-50Hz, 110V-60Hz |
| Saída de CC | 12V-10A |
| Saída USB1 | 5V/2A ((QC3.0) |
| Saída USB2 | 5V-2A MAX |
| Saída do tipo C | 5V-12V/3A PD22,5W |
| Iluminação a LED | 3W |
| Input solar | 16V-19V/100W (DC5521#) |
| Potência | 500W-1200W |
| Peso do produto | 12.65kg |
| Tamanho do produto | 297*260*192mm |
| Tamanho da embalagem | 445*283*342mm |
| Peso da caixa | 160,3 kg por unidade |
| Porto FOB | Shenzhen |
| Modelo | Banco de alimentação externo de 1000 W | Saída de CC | 12V-10A |
| Materiais | ABS à prova de fogo+liga de alumínio | Tamanho | 297*260*192mm |
| Saída AC | 220V-60Hz, 110V-50Hz | Capacidade da bateria | 1030.4WH |
| Potência de entrada AC | 110 V/220 V | Peso | 12.65kg |
| Nome da marca | OEM | Local de origem | Guangdong, China |
| Potência nominal | 1000 W | Input solar | 16V-19V/100W (DC5521#) |
Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd., estabelecida em 2017, especializada em P&D, produção e vendas de fontes de alimentação de comutação, fontes de alimentação LED,e fontes de alimentação de novas energias para automóveis, de 5W a 6000WCom mais de 200 funcionários, incluindo mais de 20 profissionais de P&D e gestão de qualidade, a empresa mantém a ISO9001, ISO14001, UL, CUL, TUV, GS, CE, PSE, CCC, VDE, EK, GPMS, BEAB, ETL, CQC, FCC, SAA,e certificações A-tick.
Para escolher a potência certa para o seu adaptador, verifique os requisitos de potência do dispositivo e escolha um adaptador com potência igual ou superior.
Verifique os requisitos de tensão do seu dispositivo e escolha um adaptador que corresponda às especificações de tensão de entrada e saída.
A eficiência refere-se à relação entre a potência de saída e a potência de entrada. Um adaptador de maior eficiência pode reduzir o desperdício de energia, reduzir os custos operacionais e potencialmente prolongar a vida útil do seu dispositivo.
Em geral, o tamanho e o peso de um adaptador de energia não afetam diretamente o desempenho do dispositivo.
Procure certificações de segurança, como UL, CE ou FCC, para garantir que o adaptador atenda aos padrões internacionais de segurança.
Pesquise a reputação da marca e leia comentários de outros usuários. Verifique os requisitos de energia do dispositivo e escolha um adaptador que corresponda a essas especificações.
Para quaisquer perguntas, por favor entre em contato conosco. Respondemos dentro de 12 horas úteis diariamente. Obrigado pelo seu apoio.
| MOQ: | 10 PCS |
| Preço: | USD 347 piece |
| Embalagem padrão: | Caixa de cor ou personalizado |
| Período de entrega: | 20-30 dias |
| método de pagamento: | L/C, T/T, XTransferência |
| Capacidade de abastecimento: | 10000 peças por boca |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número do modelo | Banco de alimentação externo de 1000 W |
| Materiais | ABS à prova de fogo+liga de alumínio |
| Capacidade da bateria | 1030.4WH |
| Potência nominal | 1000 W |
| Entrada de potência AC | 110 V/220 V |
| Saída AC | 220V-50Hz, 110V-60Hz |
| Saída de CC | 12V-10A |
| Saída USB1 | 5V/2A ((QC3.0) |
| Saída USB2 | 5V-2A MAX |
| Saída do tipo C | 5V-12V/3A PD22,5W |
| Iluminação a LED | 3W |
| Input solar | 16V-19V/100W (DC5521#) |
| Potência | 500W-1200W |
| Peso do produto | 12.65kg |
| Tamanho do produto | 297*260*192mm |
| Tamanho da embalagem | 445*283*342mm |
| Peso da caixa | 160,3 kg por unidade |
| Porto FOB | Shenzhen |
| Modelo | Banco de alimentação externo de 1000 W | Saída de CC | 12V-10A |
| Materiais | ABS à prova de fogo+liga de alumínio | Tamanho | 297*260*192mm |
| Saída AC | 220V-60Hz, 110V-50Hz | Capacidade da bateria | 1030.4WH |
| Potência de entrada AC | 110 V/220 V | Peso | 12.65kg |
| Nome da marca | OEM | Local de origem | Guangdong, China |
| Potência nominal | 1000 W | Input solar | 16V-19V/100W (DC5521#) |
Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd., estabelecida em 2017, especializada em P&D, produção e vendas de fontes de alimentação de comutação, fontes de alimentação LED,e fontes de alimentação de novas energias para automóveis, de 5W a 6000WCom mais de 200 funcionários, incluindo mais de 20 profissionais de P&D e gestão de qualidade, a empresa mantém a ISO9001, ISO14001, UL, CUL, TUV, GS, CE, PSE, CCC, VDE, EK, GPMS, BEAB, ETL, CQC, FCC, SAA,e certificações A-tick.
Para escolher a potência certa para o seu adaptador, verifique os requisitos de potência do dispositivo e escolha um adaptador com potência igual ou superior.
Verifique os requisitos de tensão do seu dispositivo e escolha um adaptador que corresponda às especificações de tensão de entrada e saída.
A eficiência refere-se à relação entre a potência de saída e a potência de entrada. Um adaptador de maior eficiência pode reduzir o desperdício de energia, reduzir os custos operacionais e potencialmente prolongar a vida útil do seu dispositivo.
Em geral, o tamanho e o peso de um adaptador de energia não afetam diretamente o desempenho do dispositivo.
Procure certificações de segurança, como UL, CE ou FCC, para garantir que o adaptador atenda aos padrões internacionais de segurança.
Pesquise a reputação da marca e leia comentários de outros usuários. Verifique os requisitos de energia do dispositivo e escolha um adaptador que corresponda a essas especificações.
Para quaisquer perguntas, por favor entre em contato conosco. Respondemos dentro de 12 horas úteis diariamente. Obrigado pelo seu apoio.