![]() |
MOQ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | USD 6.1 piece |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องสีหรือกำหนดเอง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-25 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/ซี, ที/ที, โอน |
ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้นต่อปาก |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
รุ่น | พาวเวอร์แบงค์ 22.5W |
วัสดุ | ABS ฟางข้าวสาลี ลายไม้ก๊อก + หนัง + ผ้า |
แบตเตอรี่ | Li-pol 10000mAh/3.7V/37Wh |
อินพุต Micro | DC 5V/2A,9V/2A |
อินพุต Lightning | DC 5V/2A,9V/2A |
อินพุต Type-C | DC 5V/3A,9V/2.2A.12V/1.5A |
เอาต์พุต Type-C | DC 5V/3A,9V/2.2A.12V/1.5A |
เอาต์พุต Type-A | DC 5V/3A,9V/2A.10V/2.25A |
น้ำหนัก | 215g |
ขนาด | 148*74*14mm |
การใช้งาน | สำหรับโทรศัพท์และอื่นๆ |
พอร์ต FOB | เซินเจิ้น |
รุ่น | พาวเวอร์แบงค์ |
เอาต์พุต Type-A | DC 5V/3A,9V/2A,10V/2.25A |
วัสดุ | ABS ฟางข้าวสาลี ลายไม้ก๊อก + หนัง + ผ้า |
ความเข้ากันได้ | เครื่องเล่น MP3/MP4, เครื่องเล่นวิดีโอเกม, กล้อง, โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, สมาร์ทวอทช์, หูฟัง |
เอาต์พุต Type-C | DC 5V/3A,9V/2.2A,12V/1.5A |
แบตเตอรี่ | Li-pol 10000mAh/3.7v/37Wh |
อินพุต Type-C | DC 5V/3A,9V/2.2A,12V/1.5A |
แบรนด์ | OEM |
แหล่งกำเนิด | กวางตุ้ง, จีน |
Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดยเชี่ยวชาญด้านโซลูชันพาวเวอร์ซัพพลายตั้งแต่ 5W ถึง 6000W บริษัทมีพนักงานมากกว่า 200 คน รวมถึงบุคลากร R&D และการจัดการคุณภาพมากกว่า 20 คน และมีการรับรอง ได้แก่ ISO9001, ISO14001, UL, CE และ FCC
พลังงานคือปริมาณพลังงานที่ถ่ายโอนต่อหน่วยเวลา ในการเลือกวัตต์ที่เหมาะสมสำหรับอะแดปเตอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบข้อกำหนดด้านพลังงานของอุปกรณ์และเลือกอะแดปเตอร์ที่มีวัตต์เท่ากันหรือมากกว่า
ตรวจสอบข้อกำหนดด้านแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ของคุณและเลือกอะแดปเตอร์ที่ตรงกับข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าอินพุตและเอาต์พุต
มองหาการรับรองความปลอดภัย เช่น UL, CE หรือ FCC เพื่อให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล เลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและหลีกเลี่ยงการใช้อะแดปเตอร์ที่เสียหายหรือของปลอม
![]() |
MOQ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | USD 6.1 piece |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องสีหรือกำหนดเอง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-25 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | แอล/ซี, ที/ที, โอน |
ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้นต่อปาก |
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
รุ่น | พาวเวอร์แบงค์ 22.5W |
วัสดุ | ABS ฟางข้าวสาลี ลายไม้ก๊อก + หนัง + ผ้า |
แบตเตอรี่ | Li-pol 10000mAh/3.7V/37Wh |
อินพุต Micro | DC 5V/2A,9V/2A |
อินพุต Lightning | DC 5V/2A,9V/2A |
อินพุต Type-C | DC 5V/3A,9V/2.2A.12V/1.5A |
เอาต์พุต Type-C | DC 5V/3A,9V/2.2A.12V/1.5A |
เอาต์พุต Type-A | DC 5V/3A,9V/2A.10V/2.25A |
น้ำหนัก | 215g |
ขนาด | 148*74*14mm |
การใช้งาน | สำหรับโทรศัพท์และอื่นๆ |
พอร์ต FOB | เซินเจิ้น |
รุ่น | พาวเวอร์แบงค์ |
เอาต์พุต Type-A | DC 5V/3A,9V/2A,10V/2.25A |
วัสดุ | ABS ฟางข้าวสาลี ลายไม้ก๊อก + หนัง + ผ้า |
ความเข้ากันได้ | เครื่องเล่น MP3/MP4, เครื่องเล่นวิดีโอเกม, กล้อง, โทรศัพท์มือถือ, คอมพิวเตอร์, แท็บเล็ต, สมาร์ทวอทช์, หูฟัง |
เอาต์พุต Type-C | DC 5V/3A,9V/2.2A,12V/1.5A |
แบตเตอรี่ | Li-pol 10000mAh/3.7v/37Wh |
อินพุต Type-C | DC 5V/3A,9V/2.2A,12V/1.5A |
แบรนด์ | OEM |
แหล่งกำเนิด | กวางตุ้ง, จีน |
Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd. เป็นผู้ผลิตมืออาชีพที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดยเชี่ยวชาญด้านโซลูชันพาวเวอร์ซัพพลายตั้งแต่ 5W ถึง 6000W บริษัทมีพนักงานมากกว่า 200 คน รวมถึงบุคลากร R&D และการจัดการคุณภาพมากกว่า 20 คน และมีการรับรอง ได้แก่ ISO9001, ISO14001, UL, CE และ FCC
พลังงานคือปริมาณพลังงานที่ถ่ายโอนต่อหน่วยเวลา ในการเลือกวัตต์ที่เหมาะสมสำหรับอะแดปเตอร์ของคุณ ให้ตรวจสอบข้อกำหนดด้านพลังงานของอุปกรณ์และเลือกอะแดปเตอร์ที่มีวัตต์เท่ากันหรือมากกว่า
ตรวจสอบข้อกำหนดด้านแรงดันไฟฟ้าของอุปกรณ์ของคุณและเลือกอะแดปเตอร์ที่ตรงกับข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าอินพุตและเอาต์พุต
มองหาการรับรองความปลอดภัย เช่น UL, CE หรือ FCC เพื่อให้แน่ใจว่าอะแดปเตอร์เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล เลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและหลีกเลี่ยงการใช้อะแดปเตอร์ที่เสียหายหรือของปลอม