|
|
| Moq: | 500 pezzi |
| Prezzo: | USD 11.8 piece |
| Imballaggio standard: | Scatola dei colori o su misura |
| Periodo di consegna: | 10-20 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, XTransfer |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000 pezzi per bocca |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello n. | caricabatterie wireless |
| Materiale | Lega di alluminio + Stalinite |
| Ingresso cablato | 5V/2A; 9V/2A; 9V/3A |
| Uscita wireless | 15W per cellulare/3W per Watch/2,5W per auricolari |
| Uscita telefono cellulare | 15W/10W/7,5W/5W |
| Colore | Colore personalizzato |
| Compatibilità | iWatch, auricolari e smartphone |
| Dimensioni | 208*73*6mm |
| Peso | 222g |
| Quantità/Cartone | 30 pezzi |
| Porto FOB | Shenzhen |
Questa stazione di ricarica wireless magnetica da viaggio offre alimentazione rapida e conveniente per l'intero ecosistema Apple, inclusi iPhone, Apple Watch e AirPods.
| Modello | Caricabatterie wireless | Caratteristica | Facile da trasportare |
| Materiale | Lega di alluminio+Stalinite | Uscita telefono cellulare | 15W/10W/7,5W/5W |
| Uscita wireless | 15W,3W,2,5W | Marchio | OEM |
| Ingresso cablato | 5V2A,9V2A,9V3A | Uscita cuffie | 5W |
| Dimensioni cartone | 29,5*21,5*24 cm | Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Certificazioni | FCC, CE, ROSH | ||
Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd. è un produttore professionale fondato nel 2017 specializzato in soluzioni di alimentazione da 5W a 6000W. Con oltre 200 dipendenti, tra cui oltre 20 specialisti di ricerca e sviluppo, manteniamo certificazioni di qualità complete tra cui ISO9001, ISO14001, UL, CE e altro.
Controlla i requisiti di alimentazione del tuo dispositivo e seleziona un adattatore con una capacità di wattaggio pari o superiore.
Abbina sia le specifiche di tensione di ingresso che di uscita ai requisiti del tuo dispositivo.
Dai la priorità agli adattatori con certificazioni UL, CE o FCC per garantire la conformità agli standard di sicurezza internazionali.
|
|
| Moq: | 500 pezzi |
| Prezzo: | USD 11.8 piece |
| Imballaggio standard: | Scatola dei colori o su misura |
| Periodo di consegna: | 10-20 giorni |
| metodo di pagamento: | L/C, T/T, XTransfer |
| Capacità di approvvigionamento: | 1000000 pezzi per bocca |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Modello n. | caricabatterie wireless |
| Materiale | Lega di alluminio + Stalinite |
| Ingresso cablato | 5V/2A; 9V/2A; 9V/3A |
| Uscita wireless | 15W per cellulare/3W per Watch/2,5W per auricolari |
| Uscita telefono cellulare | 15W/10W/7,5W/5W |
| Colore | Colore personalizzato |
| Compatibilità | iWatch, auricolari e smartphone |
| Dimensioni | 208*73*6mm |
| Peso | 222g |
| Quantità/Cartone | 30 pezzi |
| Porto FOB | Shenzhen |
Questa stazione di ricarica wireless magnetica da viaggio offre alimentazione rapida e conveniente per l'intero ecosistema Apple, inclusi iPhone, Apple Watch e AirPods.
| Modello | Caricabatterie wireless | Caratteristica | Facile da trasportare |
| Materiale | Lega di alluminio+Stalinite | Uscita telefono cellulare | 15W/10W/7,5W/5W |
| Uscita wireless | 15W,3W,2,5W | Marchio | OEM |
| Ingresso cablato | 5V2A,9V2A,9V3A | Uscita cuffie | 5W |
| Dimensioni cartone | 29,5*21,5*24 cm | Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Certificazioni | FCC, CE, ROSH | ||
Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd. è un produttore professionale fondato nel 2017 specializzato in soluzioni di alimentazione da 5W a 6000W. Con oltre 200 dipendenti, tra cui oltre 20 specialisti di ricerca e sviluppo, manteniamo certificazioni di qualità complete tra cui ISO9001, ISO14001, UL, CE e altro.
Controlla i requisiti di alimentazione del tuo dispositivo e seleziona un adattatore con una capacità di wattaggio pari o superiore.
Abbina sia le specifiche di tensione di ingresso che di uscita ai requisiti del tuo dispositivo.
Dai la priorità agli adattatori con certificazioni UL, CE o FCC per garantire la conformità agli standard di sicurezza internazionali.