![]() |
Moq: | 500 pezzi |
Prezzo: | USD 9.6 piece |
Imballaggio standard: | Scatola dei colori o su misura |
Periodo di consegna: | 10-20 giorni |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, XTransfer |
Capacità di approvvigionamento: | 1000000 pezzi per bocca |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero di modello | caricabatterie senza fili |
Materiale | Stalinite+ABS |
Input cablato | 5V/2A; 9V/2A |
Prodotto | 5V/1A,9V/1.67A |
Colore | Nero, bianco o colore personalizzato |
Dispositivi compatibili | iPhone, iWatch, cuffie e altro ancora |
Dimensione | 18.5*13.5*1.6 mm |
Peso | 188 g |
Quantità/Cartone | 50 pezzi |
Porto FOB | Shenzhen |
Modello | Caricabatterie senza fili | Caratteristica | Fabbricazione a partire da prodotti di base |
Materiale | Stalinite+ABS | Peso in kg | 271 g |
Prodotto | 5V/1A,9V/1.67A | Marchio | Produttori OEM |
Input cablato | 5V2A,9V2A | Potenza | 5W/7.5W/10W/15W |
Dimensioni di cartone | 59*35,5*20,5cm | Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd., fondata nel 2017, è specializzata in ricerca e sviluppo, produzione e vendita di soluzioni di potenza che vanno da 5W a 6000W.Con oltre 200 dipendenti, tra cui oltre 20 professionisti della ricerca e dello sviluppo e della gestione della qualità, manteniamo ISO9001, ISO14001 e molteplici certificazioni internazionali tra cui UL, CE, TUV e FCC per il nostro sistema di produzione verde completo.
La potenza è la quantità di energia trasferita per unità di tempo.
Controllare i requisiti di tensione del dispositivo e selezionare un adattatore con specifiche di ingresso e uscita corrispondenti.
Cercate le certificazioni UL, CE o FCC per garantire la conformità agli standard internazionali di sicurezza.
Ricerca la reputazione del marchio, leggi le recensioni degli utenti e verifica che le specifiche corrispondano alle esigenze del tuo dispositivo.
![]() |
Moq: | 500 pezzi |
Prezzo: | USD 9.6 piece |
Imballaggio standard: | Scatola dei colori o su misura |
Periodo di consegna: | 10-20 giorni |
metodo di pagamento: | L/C, T/T, XTransfer |
Capacità di approvvigionamento: | 1000000 pezzi per bocca |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero di modello | caricabatterie senza fili |
Materiale | Stalinite+ABS |
Input cablato | 5V/2A; 9V/2A |
Prodotto | 5V/1A,9V/1.67A |
Colore | Nero, bianco o colore personalizzato |
Dispositivi compatibili | iPhone, iWatch, cuffie e altro ancora |
Dimensione | 18.5*13.5*1.6 mm |
Peso | 188 g |
Quantità/Cartone | 50 pezzi |
Porto FOB | Shenzhen |
Modello | Caricabatterie senza fili | Caratteristica | Fabbricazione a partire da prodotti di base |
Materiale | Stalinite+ABS | Peso in kg | 271 g |
Prodotto | 5V/1A,9V/1.67A | Marchio | Produttori OEM |
Input cablato | 5V2A,9V2A | Potenza | 5W/7.5W/10W/15W |
Dimensioni di cartone | 59*35,5*20,5cm | Luogo di origine | Guangdong, Cina |
Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd., fondata nel 2017, è specializzata in ricerca e sviluppo, produzione e vendita di soluzioni di potenza che vanno da 5W a 6000W.Con oltre 200 dipendenti, tra cui oltre 20 professionisti della ricerca e dello sviluppo e della gestione della qualità, manteniamo ISO9001, ISO14001 e molteplici certificazioni internazionali tra cui UL, CE, TUV e FCC per il nostro sistema di produzione verde completo.
La potenza è la quantità di energia trasferita per unità di tempo.
Controllare i requisiti di tensione del dispositivo e selezionare un adattatore con specifiche di ingresso e uscita corrispondenti.
Cercate le certificazioni UL, CE o FCC per garantire la conformità agli standard internazionali di sicurezza.
Ricerca la reputazione del marchio, leggi le recensioni degli utenti e verifica che le specifiche corrispondano alle esigenze del tuo dispositivo.