![]() |
MOQ.: | 5000 পিসিএস |
দাম: | USD 6.2 Piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পিই ব্যাগ, রঙের বাক্স বা কাস্টমাইজড |
বিতরণ সময়কাল: | ১৫-২০ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, এক্সট্রান্সফার |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000000 পিসি এক মুখ |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
মডেল | 40W ফাস্ট চার্জার |
উপাদান | পিসি ফায়ারপ্রুফ |
ইনপুট | 100-240V, 50-60Hz |
আউটপুট USB-C1/C2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A |
আউটপুট USB-A1/A2 | 5V3.1A |
আকার | 49×53×30mm |
মোট আউটপুট | 40W সর্বোচ্চ |
সমর্থিত প্রোটোকল | QC2.0/3.0, PD2.0/3.0, FCP, AFC, PPS, APPLE2.4A, BC1.2, DP2.0 |
রঙ বিকল্প | সাদা, কালো |
Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd. ISO9001, ISO14001, UL, TUV, GS, এবং আরও অনেক কিছু সহ সার্টিফিকেশন সহ পাওয়ার সাপ্লাই সমাধানে বিশেষজ্ঞ। 2017 সালে প্রতিষ্ঠিত, 200 জনের বেশি কর্মচারী সহ, আমরা কঠোর গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশগত মান বজায় রাখি।
![]() |
MOQ.: | 5000 পিসিএস |
দাম: | USD 6.2 Piece |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | পিই ব্যাগ, রঙের বাক্স বা কাস্টমাইজড |
বিতরণ সময়কাল: | ১৫-২০ দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি, এক্সট্রান্সফার |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 1000000 পিসি এক মুখ |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
মডেল | 40W ফাস্ট চার্জার |
উপাদান | পিসি ফায়ারপ্রুফ |
ইনপুট | 100-240V, 50-60Hz |
আউটপুট USB-C1/C2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A |
আউটপুট USB-A1/A2 | 5V3.1A |
আকার | 49×53×30mm |
মোট আউটপুট | 40W সর্বোচ্চ |
সমর্থিত প্রোটোকল | QC2.0/3.0, PD2.0/3.0, FCP, AFC, PPS, APPLE2.4A, BC1.2, DP2.0 |
রঙ বিকল্প | সাদা, কালো |
Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd. ISO9001, ISO14001, UL, TUV, GS, এবং আরও অনেক কিছু সহ সার্টিফিকেশন সহ পাওয়ার সাপ্লাই সমাধানে বিশেষজ্ঞ। 2017 সালে প্রতিষ্ঠিত, 200 জনের বেশি কর্মচারী সহ, আমরা কঠোর গুণমান নিয়ন্ত্রণ এবং পরিবেশগত মান বজায় রাখি।