![]() |
Moq: | 5000 pezzi |
Prezzo: | USD 6.2 Piece |
Imballaggio standard: | sacchetto, scatola a colori o personalizzato |
Periodo di consegna: | 15-20 giorni |
metodo di pagamento: | L/C,T/T,XTransfer |
Capacità di approvvigionamento: | 1000000 pezzi per bocca |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | Caricatore rapido da 40 W |
Materiale | PC ignifugo |
Ingresso | 100-240 V, 50-60 Hz |
Uscita USB-C1/C2 | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,67 A |
Uscita USB-A1/A2 | 5V3.1A |
Dimensioni | 49×53×30mm |
Uscita totale | 40 W Max |
Protocolli supportati | QC2.0/3.0, PD2.0/3.0, FCP, AFC, PPS, APPLE2.4A, BC1.2, DP2.0 |
Opzioni di colore | Bianco, Nero |
Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd. è specializzata in soluzioni di alimentazione con certificazioni tra cui ISO9001, ISO14001, UL, TUV, GS e altro. Fondata nel 2017 con oltre 200 dipendenti, manteniamo un rigoroso controllo di qualità e standard ambientali.
![]() |
Moq: | 5000 pezzi |
Prezzo: | USD 6.2 Piece |
Imballaggio standard: | sacchetto, scatola a colori o personalizzato |
Periodo di consegna: | 15-20 giorni |
metodo di pagamento: | L/C,T/T,XTransfer |
Capacità di approvvigionamento: | 1000000 pezzi per bocca |
Attributo | Valore |
---|---|
Modello | Caricatore rapido da 40 W |
Materiale | PC ignifugo |
Ingresso | 100-240 V, 50-60 Hz |
Uscita USB-C1/C2 | 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,67 A |
Uscita USB-A1/A2 | 5V3.1A |
Dimensioni | 49×53×30mm |
Uscita totale | 40 W Max |
Protocolli supportati | QC2.0/3.0, PD2.0/3.0, FCP, AFC, PPS, APPLE2.4A, BC1.2, DP2.0 |
Opzioni di colore | Bianco, Nero |
Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd. è specializzata in soluzioni di alimentazione con certificazioni tra cui ISO9001, ISO14001, UL, TUV, GS e altro. Fondata nel 2017 con oltre 200 dipendenti, manteniamo un rigoroso controllo di qualità e standard ambientali.