![]() |
एमओक्यू: | 5000 पीसी |
मूल्य: | USD 6.2 Piece |
मानक पैकेजिंग: | पीई बैग, रंग बॉक्स या अनुकूलित |
वितरण अवधि: | 15-20 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, एक्सट्रांसफर |
आपूर्ति क्षमता: | 1000000 पीस एक मुंह |
गुण | कीमत |
---|---|
नमूना | 40W फास्ट चार्जर |
सामग्री | पीसी अग्निशमन |
इनपुट | 100-240V, 50-60Hz |
आउटपुट यूएसबी-सी 1/सी 2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A |
आउटपुट USB-A1/A2 | 5v3.1a |
आकार | 49 × 53 × 30 मिमी |
कुल आउटपुट | 40W मैक्स |
समर्थित प्रोटोकॉल | QC2.0/3.0, PD2.0/3.0, FCP, AFC, PPS, Apple2.4a, BC1.2, DP2.0 |
रंग विकल्प | काला सफ़ेद |
Dongguan Xuyuan इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड ISO9001, ISO14001, UL, TUV, GS, और बहुत कुछ सहित प्रमाणपत्रों के साथ बिजली की आपूर्ति समाधान में माहिर है। 200 से अधिक कर्मचारियों के साथ 2017 में स्थापित, हम सख्त गुणवत्ता नियंत्रण और पर्यावरण मानकों को बनाए रखते हैं।
![]() |
एमओक्यू: | 5000 पीसी |
मूल्य: | USD 6.2 Piece |
मानक पैकेजिंग: | पीई बैग, रंग बॉक्स या अनुकूलित |
वितरण अवधि: | 15-20 दिन |
भुगतान विधि: | एल/सी, टी/टी, एक्सट्रांसफर |
आपूर्ति क्षमता: | 1000000 पीस एक मुंह |
गुण | कीमत |
---|---|
नमूना | 40W फास्ट चार्जर |
सामग्री | पीसी अग्निशमन |
इनपुट | 100-240V, 50-60Hz |
आउटपुट यूएसबी-सी 1/सी 2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A |
आउटपुट USB-A1/A2 | 5v3.1a |
आकार | 49 × 53 × 30 मिमी |
कुल आउटपुट | 40W मैक्स |
समर्थित प्रोटोकॉल | QC2.0/3.0, PD2.0/3.0, FCP, AFC, PPS, Apple2.4a, BC1.2, DP2.0 |
रंग विकल्प | काला सफ़ेद |
Dongguan Xuyuan इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी कं, लिमिटेड ISO9001, ISO14001, UL, TUV, GS, और बहुत कुछ सहित प्रमाणपत्रों के साथ बिजली की आपूर्ति समाधान में माहिर है। 200 से अधिक कर्मचारियों के साथ 2017 में स्थापित, हम सख्त गुणवत्ता नियंत्रण और पर्यावरण मानकों को बनाए रखते हैं।