![]() |
MOQ: | 5 000 peças |
Preço: | USD 6.2 Piece |
Embalagem padrão: | Saco, caixa de cores ou personalizado |
Período de entrega: | 15-20 dias |
método de pagamento: | L/C,T/T,XTransferência |
Capacidade de abastecimento: | 1000000 unidades por boca |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | Carregador rápido de 40W |
Materiais | Protecção contra incêndio por PC |
Input | 100-240 V, 50-60 Hz |
Saída USB-C1/C2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A |
Saída USB-A1/A2 | 5V3.1A |
Tamanho | 49 × 53 × 30 mm |
Produção total | 40 W Max |
Protocolos apoiados | QC2.0/3.0, PD2.0/3.0, FCP, AFC, PPS, APPLE2.4A, BC1.2DP2.0 |
Opções de cor | Branco, Preto |
A Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd. é especializada em soluções de alimentação com certificações incluindo ISO9001, ISO14001, UL, TUV, GS e muito mais.Fundada em 2017 com mais de 200 funcionários, mantemos um rigoroso controlo de qualidade e normas ambientais.
![]() |
MOQ: | 5 000 peças |
Preço: | USD 6.2 Piece |
Embalagem padrão: | Saco, caixa de cores ou personalizado |
Período de entrega: | 15-20 dias |
método de pagamento: | L/C,T/T,XTransferência |
Capacidade de abastecimento: | 1000000 unidades por boca |
Atributo | Valor |
---|---|
Modelo | Carregador rápido de 40W |
Materiais | Protecção contra incêndio por PC |
Input | 100-240 V, 50-60 Hz |
Saída USB-C1/C2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A |
Saída USB-A1/A2 | 5V3.1A |
Tamanho | 49 × 53 × 30 mm |
Produção total | 40 W Max |
Protocolos apoiados | QC2.0/3.0, PD2.0/3.0, FCP, AFC, PPS, APPLE2.4A, BC1.2DP2.0 |
Opções de cor | Branco, Preto |
A Dongguan Xuyuan Electronic Technology Co., Ltd. é especializada em soluções de alimentação com certificações incluindo ISO9001, ISO14001, UL, TUV, GS e muito mais.Fundada em 2017 com mais de 200 funcionários, mantemos um rigoroso controlo de qualidade e normas ambientais.