![]() |
Moq: | 5000個 |
価格: | USD 6.2 Piece |
標準パッケージ: | PEバッグ,カラーボックスまたはカスタマイズ |
配達期間: | 15~20日 |
決済方法: | L/C,T/T,X転送 |
供給能力: | 1つの口に100万個 |
属性 | 価値 |
---|---|
モデル | 40Wの高速充電器 |
材料 | PC 耐火性 |
インプット | 100-240V,50〜60Hz |
出力 USB-C1/C2 | 5V/3A,9V/2A,12V/1.67A |
出力 USB-A1/A2 | 5V3.1A |
サイズ | 49×53×30mm |
総生産量 | 最大40W |
サポートされたプロトコル | QC2.0/3.0PD2.0/3.0FCP,AFC,PPS,APPLE2.4A,BC1 について2ディープ20 |
選択する色 | 白色,黒色 |
ドングアン・シュユアン・エレクトロニック・テクノロジー株式会社 (株) は,ISO9001,ISO14001,UL,TUV,GSなど認証を受けた電力供給ソリューションを専門としています.2017年に設立され,従業員200人以上厳格な品質管理と環境基準を 維持しています
![]() |
Moq: | 5000個 |
価格: | USD 6.2 Piece |
標準パッケージ: | PEバッグ,カラーボックスまたはカスタマイズ |
配達期間: | 15~20日 |
決済方法: | L/C,T/T,X転送 |
供給能力: | 1つの口に100万個 |
属性 | 価値 |
---|---|
モデル | 40Wの高速充電器 |
材料 | PC 耐火性 |
インプット | 100-240V,50〜60Hz |
出力 USB-C1/C2 | 5V/3A,9V/2A,12V/1.67A |
出力 USB-A1/A2 | 5V3.1A |
サイズ | 49×53×30mm |
総生産量 | 最大40W |
サポートされたプロトコル | QC2.0/3.0PD2.0/3.0FCP,AFC,PPS,APPLE2.4A,BC1 について2ディープ20 |
選択する色 | 白色,黒色 |
ドングアン・シュユアン・エレクトロニック・テクノロジー株式会社 (株) は,ISO9001,ISO14001,UL,TUV,GSなど認証を受けた電力供給ソリューションを専門としています.2017年に設立され,従業員200人以上厳格な品質管理と環境基準を 維持しています