![]() |
MOQ: | 5,000 ชิ้น |
ราคา: | USD 6.2 Piece |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ถุง PE, กล่องสีหรือที่กำหนดเอง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-20 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | l/c, t/t, xtransfer |
ความสามารถในการจัดหา: | 1000000 ชิ้นหนึ่งปาก |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
รุ่น | เครื่องชาร์จเร็ว 40W |
วัสดุ | ป้องกันไฟ PC |
หน่วยงาน | 100-240V, 50-60Hz |
การออก USB-C1/C2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A |
การออก USB-A1/A2 | 5V3.1A |
ขนาด | 49 × 53 × 30 มม. |
ผลิตทั้งหมด | 40W สูงสุด |
โปรต็อกอลที่ได้รับการสนับสนุน | QC2.0/3.0PD2.0/3.0, FCP, AFC, PPS, APPLE2.4A, BC1.2DP20 |
ตัวเลือกสี | สีขาว สีดํา |
บริษัท โดงกวาน ซูยวน อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จํากัด มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของคําตอบด้านการจําหน่ายพลังงาน พร้อมการรับรองประเภท ISO9001, ISO14001, UL, TUV, GS และอื่นๆ อีกมากมายก่อตั้งในปี 2017 ด้วยพนักงานกว่า 200 คนเราดูแลคุณภาพอย่างเข้มงวด และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
![]() |
MOQ: | 5,000 ชิ้น |
ราคา: | USD 6.2 Piece |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | ถุง PE, กล่องสีหรือที่กำหนดเอง |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-20 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | l/c, t/t, xtransfer |
ความสามารถในการจัดหา: | 1000000 ชิ้นหนึ่งปาก |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
รุ่น | เครื่องชาร์จเร็ว 40W |
วัสดุ | ป้องกันไฟ PC |
หน่วยงาน | 100-240V, 50-60Hz |
การออก USB-C1/C2 | 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.67A |
การออก USB-A1/A2 | 5V3.1A |
ขนาด | 49 × 53 × 30 มม. |
ผลิตทั้งหมด | 40W สูงสุด |
โปรต็อกอลที่ได้รับการสนับสนุน | QC2.0/3.0PD2.0/3.0, FCP, AFC, PPS, APPLE2.4A, BC1.2DP20 |
ตัวเลือกสี | สีขาว สีดํา |
บริษัท โดงกวาน ซูยวน อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี จํากัด มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของคําตอบด้านการจําหน่ายพลังงาน พร้อมการรับรองประเภท ISO9001, ISO14001, UL, TUV, GS และอื่นๆ อีกมากมายก่อตั้งในปี 2017 ด้วยพนักงานกว่า 200 คนเราดูแลคุณภาพอย่างเข้มงวด และมาตรฐานสิ่งแวดล้อม